Odoo Invoicing vs Teamleader Focus
Côte à côte : prix et capacités de facturation électronique de Odoo Invoicing et Teamleader Focus.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Prix à partir de | Gratuit | 37,50 €/mois |
| Avis | ★ 3,2 (trustpilot) | ★ 4,6 (trustpilot) |
| Facturation électronique | ||
| Envoi via Peppol | ✓ oui | ✓ oui |
| Réception via Peppol | ✓ oui | ± limité |
| Export UBL | ✓ oui | ± limité |
| Facturation | ||
| Factures récurrentes | ± limité | ± limité |
| Rappels de paiement | ✓ oui | ± limité |
| Devis | — non | ✓ oui |
| Multidevises | ✓ oui | ✓ oui |
| Paiements en ligne | ✓ oui | ± limité |
| Portail client | ✓ oui | ? inconnu |
| Comptabilité | ||
| Connexion bancaire | ✓ oui | ± limité |
| Numérisation des justificatifs (OCR) | ± limité | ± limité |
| Déclaration TVA | ± limité | ? inconnu |
| Accès pour votre comptable | ✓ oui | ✓ oui |
| Intégrations | ||
| API | — non | ✓ oui |
| Plateforme | ||
| Application mobile | ✓ oui | ✓ oui |
| Multi-utilisateurs | ✓ oui | ✓ oui |
🇧🇪 La facturation électronique est obligatoire en Belgique
Réseau / format: Peppol BIS
Prêt à choisir ?
Répondez à 4 questions et découvrez immédiatement le logiciel adapté à votre activité — gratuit et sans adresse e-mail.
Aide au choixVotre comparaison
-
Accountable
★ 4,6 · 9,90 € /mois
-
Billit
★ 3,9 · 7,50 € /mois
-
Eenvoudigfactureren
Gratuit
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · 7,00 € /mois
-
Odoo Invoicing
★ 3,2 · Gratuit
-
Teamleader Focus
★ 4,6 · 37,50 € /mois
-
WeFact
★ 3,5 · 6,50 € /mois