Billit vs Odoo Invoicing
Côte à côte : prix et capacités de facturation électronique de Billit et Odoo Invoicing.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Prix à partir de | 7,50 €/mois | Gratuit |
| Avis | ★ 3,9 (trustpilot) | ★ 3,2 (trustpilot) |
| Facturation électronique | ||
| Envoi via Peppol | ✓ oui | ✓ oui |
| Réception via Peppol | ✓ oui | ✓ oui |
| Export UBL | ✓ oui | ✓ oui |
| Facturation | ||
| Factures récurrentes | ✓ oui | ± limité |
| Rappels de paiement | ✓ oui | ✓ oui |
| Devis | ✓ oui | — non |
| Multidevises | ✓ oui | ✓ oui |
| Paiements en ligne | ✓ oui | ✓ oui |
| Portail client | ? inconnu | ✓ oui |
| Comptabilité | ||
| Connexion bancaire | ✓ oui | ✓ oui |
| Numérisation des justificatifs (OCR) | ✓ oui | ± limité |
| Déclaration TVA | ± limité | ± limité |
| Accès pour votre comptable | ✓ oui | ✓ oui |
| Intégrations | ||
| API | ✓ oui | — non |
| Plateforme | ||
| Application mobile | ✓ oui | ✓ oui |
| Multi-utilisateurs | ✓ oui | ✓ oui |
🇧🇪 La facturation électronique est obligatoire en Belgique
Réseau / format: Peppol BIS
Prêt à choisir ?
Répondez à 4 questions et découvrez immédiatement le logiciel adapté à votre activité — gratuit et sans adresse e-mail.
Aide au choixVotre comparaison
-
Accountable
★ 4,6 · 9,90 € /mois
-
Billit
★ 3,9 · 7,50 € /mois
-
Eenvoudigfactureren
Gratuit
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · 7,00 € /mois
-
Odoo Invoicing
★ 3,2 · Gratuit
-
Teamleader Focus
★ 4,6 · 37,50 € /mois
-
WeFact
★ 3,5 · 6,50 € /mois